글꼴 크기 계산기
타이포그래피 시스템의 모듈식 타입 스케일을 계산합니다.
| Step | px | rem | Preview | |
|---|---|---|---|---|
| h1 | 48.83px | 3.052rem | Aa | |
| h2 | 39.06px | 2.441rem | Aa | |
| h3 | 31.25px | 1.953rem | Aa | |
| h4 | 25.00px | 1.563rem | Aa | |
| h5 | 20.00px | 1.250rem | Aa | |
| base | 16.00px | 1.000rem | Aa | |
| sm-1 | 12.80px | 0.800rem | Aa | |
| sm-2 | 10.24px | 0.640rem | Aa | |
| sm-3 | 8.19px | 0.512rem | Aa | |
| sm-4 | 6.55px | 0.410rem | Aa | |
| sm-5 | 5.24px | 0.328rem | Aa |
관련 도구
이 도구에 대해
타이포그래피 시스템의 모듈식 타입 스케일을 계산합니다.