통계 계산기
숫자에서 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차, 분산을 계산합니다.
| Count | 10 | |
| Sum | 68 | |
| Mean | 6.8000 | |
| Median | 6.5 | |
| Mode | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15 | |
| Min | 1 | |
| Max | 15 | |
| Range | 14 | |
| Std Dev (pop) | 4.3772 | |
| Std Dev (sample) | 4.6140 | |
| Variance | 19.1600 |
관련 도구
이 도구에 대해
숫자에서 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차, 분산을 계산합니다.