CSV 통계 분석
최솟값, 최댓값, 평균, 빈도로 CSV 열을 통계 분석합니다.
| Column | Count | Unique | Min | Max | Avg | Top Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 4 | 4 | — | — | — | Alice (1x) |
| age | 4 | 4 | 22 | 30 | 26.25 | 22 (1x) |
| score | 4 | 4 | 72 | 95 | 84.00 | 72 (1x) |
관련 도구
이 도구에 대해
최솟값, 최댓값, 평균, 빈도로 CSV 열을 통계 분석합니다.
최솟값, 최댓값, 평균, 빈도로 CSV 열을 통계 분석합니다.
| Column | Count | Unique | Min | Max | Avg | Top Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 4 | 4 | — | — | — | Alice (1x) |
| age | 4 | 4 | 22 | 30 | 26.25 | 22 (1x) |
| score | 4 | 4 | 72 | 95 | 84.00 | 72 (1x) |
최솟값, 최댓값, 평균, 빈도로 CSV 열을 통계 분석합니다.