CSV 统计分析
用最小值、最大值、平均值和频率分析CSV列。
| Column | Count | Unique | Min | Max | Avg | Top Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 4 | 4 | — | — | — | Alice (1x) |
| age | 4 | 4 | 22 | 30 | 26.25 | 22 (1x) |
| score | 4 | 4 | 72 | 95 | 84.00 | 72 (1x) |
相关工具
关于此工具
用最小值、最大值、平均值和频率分析CSV列。
用最小值、最大值、平均值和频率分析CSV列。
| Column | Count | Unique | Min | Max | Avg | Top Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | 4 | 4 | — | — | — | Alice (1x) |
| age | 4 | 4 | 22 | 30 | 26.25 | 22 (1x) |
| score | 4 | 4 | 72 | 95 | 84.00 | 72 (1x) |
用最小值、最大值、平均值和频率分析CSV列。