로케일 숫자 포맷터
로케일 설정을 사용하여 숫자, 통화, 날짜를 형식화합니다.
| Number | 1,234,567.89 | |
| Currency (USD) | $1,234,567.89 | |
| Percent | 1,234,567.89% | |
| Date (short) | 6/28/26 | |
| Date (medium) | Jun 28, 2026 | |
| Date (long) | June 28, 2026 | |
| Date (full) | Sunday, June 28, 2026 | |
| Time | 12:00 PM | |
| Weekday | Sunday | |
| Month | June 2026 |
관련 도구
이 도구에 대해
로케일 설정을 사용하여 숫자, 통화, 날짜를 형식화합니다.