区域设置数字格式化
使用区域设置格式化数字、货币和日期。
| Number | 1,234,567.89 | |
| Currency (USD) | $1,234,567.89 | |
| Percent | 1,234,567.89% | |
| Date (short) | 6/28/26 | |
| Date (medium) | Jun 28, 2026 | |
| Date (long) | June 28, 2026 | |
| Date (full) | Sunday, June 28, 2026 | |
| Time | 12:00 PM | |
| Weekday | Sunday | |
| Month | June 2026 |
相关工具
关于此工具
使用区域设置格式化数字、货币和日期。