서브넷 계산기
CIDR 표기법으로 서브넷과 IP 범위를 계산합니다.
| Network Address | 192.168.1.0 | |
| Broadcast | 192.168.1.255 | |
| First Host | 192.168.1.1 | |
| Last Host | 192.168.1.254 | |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 | |
| Wildcard Mask | 0.0.0.255 | |
| Usable Hosts | 254 | |
| IP Class | C | |
| Prefix | /24 | |
| IP Binary | 11000000.10101000.00000001.00000000 | |
| Mask Binary | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
관련 도구
이 도구에 대해
CIDR 표기법으로 서브넷과 IP 범위를 계산합니다.