子网计算器
从CIDR表示法计算子网和IP范围。
| Network Address | 192.168.1.0 | |
| Broadcast | 192.168.1.255 | |
| First Host | 192.168.1.1 | |
| Last Host | 192.168.1.254 | |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 | |
| Wildcard Mask | 0.0.0.255 | |
| Usable Hosts | 254 | |
| IP Class | C | |
| Prefix | /24 | |
| IP Binary | 11000000.10101000.00000001.00000000 | |
| Mask Binary | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
相关工具
关于此工具
从CIDR表示法计算子网和IP范围。