BGP ASN 참조
BGP 자율 시스템 번호 범위와 예약 블록을 조회합니다.
| Range | Type | Description |
|---|---|---|
| 0 | Reserved | Reserved |
| 1 – 23455 | Public | Public AS numbers |
| 23456 | Reserved | AS_TRANS (BGP federation) |
| 23457 – 64495 | Public | Public AS numbers |
| 64496 – 64511 | Documentation | Reserved for documentation |
| 64512 – 65534 | Private | Private use (16-bit) |
| 65535 | Reserved | Reserved |
| 65536 – 65551 | Documentation | Reserved for documentation (32-bit) |
| 65552 – 131071 | Reserved | Reserved |
| 131072 – 4199999999 | Public | Public 32-bit AS numbers |
| 4200000000 – 4294967294 | Private | Private 32-bit AS numbers |
| 4294967295 | Reserved | Reserved |
관련 도구
이 도구에 대해
BGP 자율 시스템 번호 범위와 예약 블록을 조회합니다.