BGP ASN 参考
查找BGP自治系统编号范围和保留块。
| Range | Type | Description |
|---|---|---|
| 0 | Reserved | Reserved |
| 1 – 23455 | Public | Public AS numbers |
| 23456 | Reserved | AS_TRANS (BGP federation) |
| 23457 – 64495 | Public | Public AS numbers |
| 64496 – 64511 | Documentation | Reserved for documentation |
| 64512 – 65534 | Private | Private use (16-bit) |
| 65535 | Reserved | Reserved |
| 65536 – 65551 | Documentation | Reserved for documentation (32-bit) |
| 65552 – 131071 | Reserved | Reserved |
| 131072 – 4199999999 | Public | Public 32-bit AS numbers |
| 4200000000 – 4294967294 | Private | Private 32-bit AS numbers |
| 4294967295 | Reserved | Reserved |
相关工具
关于此工具
查找BGP自治系统编号范围和保留块。