패킷 크기 계산기
네트워크 프로토콜의 패킷 크기, MTU, 단편화를 계산합니다.
| Protocol | Overhead | Total | Note |
|---|---|---|---|
| Ethernet Frame | 18B | 1,478B | 14 header + 4 FCS | MTU: 1518B |
| IPv4 Header | 20B | 1,480B | Minimum, no options | MTU: 1500B |
| IPv6 Header | 40B | 1,500B | Fixed 40 bytes | MTU: 1280B |
| TCP Header | 20B | 1,480B | Minimum, no options |
| UDP Header | 8B | 1,468B | Fixed 8 bytes |
| TCP+IPv4+Ethernet | 58B | 1,518B | Total headers | MTU: 1514B |
| UDP+IPv4+Ethernet | 46B | 1,506B | Total headers | MTU: 1514B |
관련 도구
이 도구에 대해
네트워크 프로토콜의 패킷 크기, MTU, 단편화를 계산합니다.